产品简介:
面粉厂脉冲滤筒除尘器除尘效率高,阻力小,节能,入口浓度和过滤风速范围大,处理能力强,具有很广的适应性。同时,滤筒除尘器使用寿命长、投资和维护费用低,相对布局较紧凑,节约空间,便于维护。
面粉厂脉冲滤筒除尘器除尘效率高,阻力小,节能,入口浓度和过滤风速范围大,处理能力强,具有很广的适应性。同时,滤筒除尘器使用寿命长、投资和维护费用低,相对布局较紧凑,节约空间,便于维护。
型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m³/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、滤筒除尘器相对于滤袋除尘器来说,相同风量条件下,
2、体积小、安装方便;
3、维护方便、所需要的压缩空气的量要少。
滤筒除尘器广泛应用于中小型的耐火材料加工厂车间除尘、炼钢厂电炉烟气除尘、磨料加工厂车间除尘、电石炉生产除尘、高炉煤气净化除尘、煤粉制备除尘、沥青混凝土生产除尘、炭黑生产车间除尘、建材加工厂车间除尘、化工行业除尘、橡胶生产行业除尘、烟草车间除尘、制药车间除尘、木工家具车间除尘、电解铝加工除尘、铝锌冶炼过程中除尘等,除尘效果更好,除尘效率更高。