产品简介:
滤筒除尘器是过滤筒构造为过滤元件或使用脉冲喷射的真空吸尘器。除尘器按安装方式可分为斜插式、侧装式、吊装式和顶装式。滤筒除尘器按材质可分为长纤维涤纶滤筒除尘器、复合纤维滤筒除尘器、防静电滤筒除尘器、阻燃
铸造车间滤筒除尘器是过滤筒构造为过滤元件或使用脉冲喷射的真空吸尘器。该过滤器按安装方式可分为斜插式、侧装式、吊装式和顶装式。滤筒除尘器按材质可分为长纤维涤纶滤筒除尘器、复合纤维滤筒除尘器、防静电滤筒除尘器、阻燃滤筒除尘器、覆膜滤筒除尘器、纳米滤筒除尘器等。
型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m³/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
滤筒除尘器的除尘原理是当含尘气体从除尘器进气口进入除尘器时,较大的颗粒(直径100μm)首先沉降;较小的颗粒(直径0.1~50μm)在空气中处理。腔室吸附在滤筒的表面上。通过滤筒的净化空气通过排气室排出。当设备运行阻力达到一定程度时,脉冲控制器触发电磁阀打开,压缩空气(P=0.5~0.6Mpa)通过吹气管吹入滤筒内部,使粉尘颗粒在瞬间高压气流的作用下脱落,从而降低过滤阻力,完成除尘过程。
广泛适用于食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与粉尘物料的回收。