产品简介:
脉冲滤筒除尘器是指以滤筒作为过滤元件所组成的除尘器,该过滤器具有体积小、效率高、投资省、易维护等优点。随着新技术、新科学不断地发展,广泛应用于水泥、钢铁、冶金、化工等工业领域。
脉冲滤筒除尘器是指以滤筒作为过滤元件所组成的除尘器,该过滤器具有体积小、效率高、投资省、易维护等优点。随着新技术、新科学不断地发展,广泛应用于水泥、钢铁、冶金、化工等工业领域。
型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m³/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、滤筒除尘器的滤筒采用进口聚酯纤维作为滤料,把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上,并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密,极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面;
2、滤料折褶使用,可增大过滤面积,并使除尘器结构更为紧凑;
3、滤筒高度小,安装维修工作量小;
4、过滤面积相对较大,过滤风速较小,阻力不大;
5、 单机除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制。
6、 除尘效率高(一般可达99.6%以上),操作方便;
含尘气体进入除尘器灰斗后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应,使粉尘沉积在滤料表面上,净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。