来源:佳洁宝滤器发布时间:2012-02-07
新乡市佳洁宝滤器有限公司专业生产的脉冲褶式滤筒除尘器广泛应用于焊接、铸造、金属切割、金属磨削、木材加工、造纸、陶瓷、烟草、化工、电子、抛光、钢铁、电力、有机材料切割及磨削、染料、粮食等领域。
型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m³/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
LF-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
LF-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
LF-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、 由于其核心过滤元件为褶式高效滤筒,因此,同布袋集尘器相比,大大地节约了空间;
2、 独特的设计,使集尘器使用效率高,压损低,大大地节约能源;
3、 安装、保养不必进入机身内,缩短了停车时间;
4、 气包上配置调压过滤器,提高喷吹气体的质量。