产品简介:
轴流式旋风除尘器是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。
轴流式旋风除尘器属于是除尘装置的一类过滤器。除尘机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例,每一个比例关系的变动,都能影响旋风除尘器的效率和压力损失,其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。在使用时应注意,当超过某一界限时,有利因素也能转化为不利因素。另外,有的因素对于提高除尘效率有利,但却会增加压力损失,因而对各因素的调整必须兼顾。
技术选型表 | ||||||||||||||
组合 | 风速m/s | CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 |
单筒直径mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
处理气量m³/h | ||||||||||||||
单筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
1、轴流式的旋风除尘器内部没有运动部件,维护方便制作管理十分方便;处理相同的风量情况下体积小、结构简单,价格便宜。
2、作为预处理器使用时。可以立式安装,使用方便;处理大风量时便于多台并联使用,效率阻力不收影响;可耐400摄氏度高温,如采用特殊的耐高温材料,还可以耐更高的温度。
3、轴流式旋风除尘器内设耐磨内衬后,可用以净化含高磨蚀性粉尘的烟气;可以干法清灰,有利于回收有价值的粉尘。
4、卸灰阀如果漏损会严重影响除尘效率;磨损严重,特别是处理高浓度或磨损性大的粉尘时,入口处和椎体部位都容易磨坏。
5、除尘效率不高对捕集粒径小于5微米的微细粉尘和尘粒密度小的粉尘,效率较低单独使用时有时满足不了含尘气体排放浓度的要求
6、由于除尘效率随筒体直径增加而降低,因而单个除尘器的处理风量受到一定的限制。