产品简介:
高效旋风除尘器由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成,筒身呈倒圆锥形,因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性。
高效旋风除尘器是广泛使用于食品、医药、化工、饮料、陶瓷、塑料、磨料、造纸、纳米材料等行业的过滤器,是对空气进行分级、除杂、混料、筛分以及过滤的理想设备。由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成,筒身呈倒圆锥形,因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性,并装有圆锥形的反射屏,防止两次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起,被上升气流带出,它具有除尘效率高,结构简单,加工制造容易,投资低和压力损失适中等优点。
技术选型表 | ||||||||||||||
组合 | 风速m/s | CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 |
单筒直径mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
处理气量m³/h | ||||||||||||||
单筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
1.旋风除尘器的集灰斗卸灰口禁止漏风。
2.操作维护简便,压力损失中的,动力消耗不大,运转、维护费用较低,对于大于10μm的粉尘有较高的分离效率。
3.操作弹性较大,不受含尘气体的浓度、温度限制。对于粉尘的物理质无特殊要求,同时可根据生产工艺的不同要求,选用不同材料制作,以提高使用寿命。
4.结构简单,器身无运动部件,不需要其它附属设备,占地的面积小,制造、安装投资较少。